Lomba Inovasi Daerah
Tahun 2024
Daftar Peserta Lomba Inovasi Daerah Tahun 2024
Kategori OPD
| No | Nama Inovasi | Lomba Inovasi Tahun | IGA Tahun | Penerapan Tahun | OPD | Skor | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISMONKAB | 2024 | 2024-2025 | 2023 | PEMBANGUNAN | 0 | veiw |
| 2 | NATUNA LAWA | 2024 | 2024-2025 | 2023 | DISPAR | 0 | veiw |
| 3 | Dukcapil Jelita Pergi Sekolah | 2024 | 2024-2025 | 2023 | DISDUKCAPIL | 0 | veiw |
| 4 | SIPENTING NATUNA | 2024 | 2024-2025 | 2023 | BP3D | 54 | veiw |
| 5 | PASTI KURASAKAN | 2024 | 2024-2025 | 2023 | PERIKANAN | 0 | veiw |
| 6 | EduWisata | 2024 | 2024-2025 | 2023 | DPK | 0 | veiw |
| 7 | SULAM | 2024 | 2024-2025 | 2023 | SETWAN | 0 | veiw |
| 8 | RAJA TAMPAN | 2024 | 2024-2025 | 2023 | PERIKANAN | 0 | veiw |
| 9 | JAPRI | 2024 | 2024-2025 | 2023 | DPK | 0 | veiw |
Kategori PUSKESMAS-KECAMATAN-SEKOLAH
| No | Nama Inovasi | Lomba Inovasi Tahun | IGA Tahun | Penerapan Tahun | OPD | Skor | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KeMiSTRI | 2024 | 2024-2025 | 2023 | PKM-RANAI | 0 | veiw |
| 2 | SI MANIS NATUNA | 2024 | 2024-2025 | 2023 | PKM-RANAI | 0 | veiw |
| 3 | IPA CERIA | 2024 | 2024-2025 | 2023 | SMPN3_BUNGTIM | 0 | veiw |
| 4 | LAPAK BEKAL | 2024 | 2024-2025 | 2023 | SMPN3_BUNGTIM | 0 | veiw |
| 5 | Rengkam GAS | 2024 | 2024-2025 | 2023 | SMPN3_BUNGTIM | 0 | veiw |
| 6 | GERAK SEHARI | 2024 | 2024-2025 | 2023 | SMPN3_BUNGTIM | 0 | veiw |
| 7 | BERMARGA | 2024 | 2024-2025 | 2023 | SDN005_SEPEMPANG | 0 | veiw |